|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Muestra de Orden
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Temperatura Del Color: | 3000-6500K |
| Lámpara Material del cuerpo: | Aluminio |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
| Métodos de Pago: |
|
|---|---|
| Pagos de soporte en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
5 años de garantía de alta calidad de almacén luz industrial alta bahía Luz 160lm/w 170lm/w 100W 150w 200W 250w 300W LED OVNI luz de alto nivel
Parámetro de producto
| MODELO | FD025D-100W | FD025D-150W | FD025D-200W | FD025D-300W |
| POTENCIA | 100W | 150W | 200W | 200W |
| LED CANT | 350PCS-3030 | 490PCS-3030 | 700PCS-3030 | 1050PCS-3030 |
| Flujo luminoso | 160-170LM/W | 160-170LM/W | 160-170LM/W | 160-170LM/W |
| Tensión de entrada | No aislado 100-265V | No aislado 100-265V | No aislado 100-265V | No aislado 100-265V |
| Tensión de resistencia | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Antibombeo | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| Factor de potencia | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Índice de reproducción cromática | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Temperatura de color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ángulo de viga | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Color de la carcasa | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Vida útil | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs | >30000Hrs |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Dimensión L*W*D(mm) | Φ270*94 | Φ310*96 | Φ345*96 | Φ408*98 |
| Peso neto (kg) | 1,43 | 1,73 | 2,28 | 2,92 |
Imagen del producto











