| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | proporcionar una guía de servicio de por vida |
| Garantía: | 1 años |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
| Métodos de Pago: |
|
|---|---|
| Pagos de soporte en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
| Modelo | XTY-600W11075-30 | XTY-800W11080E-30 | XTY-800W11075-50 XTY-800W11075KL-50 |
XTY-800W11075L-50 |
| Presión | 60tons | 80tons | 80tons | 80tons |
| Alimentación del motor principal | 22kW | 22kW | 37,5kW | 37,5kW |
| Sistema de enfriamiento | refrigerador de aire/refrigerador de agua | refrigerador de aire/refrigerador de agua | refrigerador de aire/refrigerador de agua | refrigerador de aire/refrigerador de agua |
| Tiempo de ciclo (Descarga) | 24s | 22s | 16s | 28s |
| Depósito de aceite | 1000L | 1200L | 1100L | 1100L |
| Número de bandas | 4lines | 4lines | 4lines | 4lines |
| Tamaño del cable | Ø2.7-3,2 | Ø2.7-3,2 | Ø2.7-3,2 | Ø2.7-3,2 |
| Tamaño de abertura de alimentación (L×W) | 1780×1050mm | 1480×1050mm | 1780×1050mm | 2580×1050mm |
| Tamaño de fardo (L×An×al,L puede ajustarse) |
L×1100×750mm | L×1100×800mm | L×1100×750mm | L×1100×750mm |
| Densidad de fardo (OCC) | 400-500kgs/m³ | 420-500kgs/m³ | 420-500kgs/m³ | 420-500kgs/m³ |
| Rendimiento (30-60kgs/m³) | 3-7tons/h | 3-6tons/h | 4-8tons/h | 5-9tons/h |
| Peso de la máquina | 13tons | 12tons | 14tons | 15tons |
| Dimensión general de la máquina | 7950×4100×3500mm | 6800×4100×3500mm | 8100×4100×3500mm 9500×4200×3500mm |
9500×4100×3500mm |
| Atado | Atado horizontal o atado vertical | |||
| Dispositivo de alimentación | Transportador | Transportador | Transportador | Transportador |
| Transportador | ||||
| Anchura de alimentación | 1600mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
| Velocidad | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
| Potencia | 4kW/5,5kW | 4kW/5,5kW | 4kW/5,5kW | 4kW/5,5kW |
| Peso | 5tons | 4tons | 5tons | 6tons |
| Dimensión general | 9000×2100×4500mm | 9400×1550×4300mm | 9000×2100×4500mm | 9000×2500×4500mm |







