Personalización: | Disponible |
---|---|
Tipo: | Tipo Handed |
Tipo de lámpara: | LED |
Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
---|
Métodos de Pago: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Pagos de soporte en USD |
Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
---|
Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
Modelo | UGT-1600 simple | UGT-1600 | UGT-4000 LM | UGT-4000 PM | UGT-4000 PL |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Voltaje | 230/110 V CA | 230/110 V CA | 230/110 V CA | 230/110 V CA | 230/110 V CA |
Fase | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Potencia nominal | 5kW/5kVA | 5kW/5kVA | 8kW/8KVA | 8kW/8KVA | 8kW/8KVA |
Motor | Chino 186FA | Chino 192FA | Laidong KM385BD | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
Alternador | Chino | Chino | Sin escobillas | STAMFORD | STAMFORD |
Lámpara | 4 × 400W MHD,176000Lms | 4 × 1000W MHD,440000Lms | 4 × 1000W MHD,440000Lms | 4 × 1000W MHD,440000Lms | 500W × 4 LED,290000Lms |
Rotación | No | No | No | No | 350° eléctrico |
Inclinación | No | No | 90° eléctrico | 90° eléctrico | 90° eléctrico |
Controlador | Chino | Chino | DSE 4620 | DSE 4620 | DSE 4620 |
Mástil | 4,5m 4 secciones | 4,5m 4 secciones | 6,5m 5 secciones | 6,5m 5 secciones | 9m 9 secciones |
Elevación del mástil | Cabrestante manual | Cabrestante manual | Cabrestante manual | Cabrestante manual | Hidráulico |
Remolque estándar | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE | EE. UU. / UA / UE |
Enganche | Mango | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' | Bola de 2'' / anillo de 3'' |
Freno | No | No | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Eje | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Neumático | 8 pulgadas | 12 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
Estabilizadores | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
Orificios para carretilla elevadora | No | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
Temperatura de Wokring | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. | -30ºC~50ºC. |
Depósito de combustible | 12L | 12L | 45L | 45L | 45L |
Tiempo de funcionamiento | 8 horas | 8 horas | 22 horas | 22 horas | 22 horas |
Dimensiones (mm) | 1400*1100*2350 | 2400*1100*2500 | 3000*1500*2700 | 3000*1500*2700 | 3200*1500*2700 |
Peso | 350kg | 550kg | 1275kg | 1325kg | 1725kg |
CANTIDAD en 20' / 40' | 16 unidades / 48 unidades | 12 unidades / 28 unidades | 4 unidades / 8 unidades | 4 unidades / 8 unidades | 3 unidades / 7 unidades |
Máquina de corte láser totalmente automática