|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Muestra de Orden
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Certificación: | CE, ISO |
| Sistema de control: | Control PLC |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
| Métodos de Pago: |
|
|---|---|
| Pagos de soporte en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
| 1 | Tipo | Cristal solar ultra, cristal patrón, espejo |
| 2 | Altura de altitud | **** |
| 3 | Temperatura ambiente en el lugar | 120 grados |
| 4 | Línea de moldeo | 2pcs |
| 5 | Capacidad para cada línea | 200 toneladas/día |
| 6 | Anchura bruta | 2950mm |
| 7 | Ancho de red | 2750mm |
| 8 | Espesor del vidrio solar | 1,6-4,0mm |
| 9 | Velocidad de rodadura | 2-12m/min |
| 10 | Lado conducido | Izquierda/derecha |
| 11 | 1,6mm tolerancia al espesor del vidrio solar | ±0,15 mm |
| 12 | 2,0mm tolerancia al espesor del vidrio solar | ±0,15 mm |
| 13 | 3,2mm tolerancia al espesor del vidrio solar | ±0,20 mm |
| 14 | 4,0mm tolerancia al espesor del vidrio solar | ± 0,20 mm |
| Anchura de salida del horno | Alrededor:**** | |
| Altura del cristal líquido | **** | |
| Altura de ladrillo labial | **** | |
| Altura de vidrio a través de ladrillo labial | Alrededor:80 mm | |
| Temperatura del cristal antes de pasar por el rodillo principal | 1050 - 1200 °C. | |
| Desviación de la temperatura del vidrio para la salida del horno | Temperatura máx. 2. 5 °C. | |
| La desviación de temperatura pasando por el líquido | Temperatura mín. 2. 5 °C. | |
| Desviación horizontal del cristal | +/- 0. 5 mm | |
| Consumo de agua de refrigeración | 120m³/h |
| 1 | Datos de ingeniería civil | |
| Línea de referencia y la distancia entre el rodillo de lehr recocido | Alrededor:2550mm(no incluye la capacidad de inflamación del horno) | |
| 2 | Patrón de rodillo de vidrio | |
| Longitud de la camisa del husillo | 3100 mm | |
| Diámetro para el rodillo superior e inferior | Arriba 370mm,abajo 380mm | |
| Descentramiento radial del rodillo principal | < 0,05 mm | |
| 3 | Rodillo auxiliar | |
| Diámetro del rodillo auxiliar | 135 mm | |
| Descentramiento radial del rodillo de transición | < 0,10 mm | |
| Espesor de la chapa | 0,30-0,40 mm | |
| Rugosidad de la superficie de chapado | ≤0,80 µm | |
| Velocidad de rotación del rodillo | 2 - 12,0 m/min | |
| 4 | Unidad | |
| Método conducido | Motor de CA con codificador, reductor | |
| Potencia | 11kW | |
| Tensión/frecuencia | Según los requisitos del cliente | |
| Medida de protección | Conexión a tierra | |
| Clase de protección | P 55 | |
| 5 | Agua de refrigeración | |
| Consumo | 80 m³/h | |
| Presión | 4 bares | |
| Temperatura de entrada del agua de refrigeración | 25 - 30 °C. (Rango de error +/- 1,5 °C) | |
| Especificación total del conector de entrada | 5" | |
| Calidad del aire | Agua blanda 0-60ppm | |
| 6 | Aire de refrigeración | |
| Consumo | 1900 m³/h | |
| Presión | 5500-10000 Pa diámetro de admisión de aire Ø 200 mm | |
| Calidad del aire | seco, sin aceite, sin polvo |
| 1 | Mesa de rodillos de transición | ||
| Longitud de la camisa del husillo | 3100 mm | ||
| Diámetro del rodillo de transición | 165 mm | ||
| Descentramiento radial del rodillo de transición | < 0,10 mm | ||
| Espesor de la chapa | 0,30-0,40 mm | ||
| Velocidad de transmisión del rodillo | 2 - 12,0 m/min | ||
| Unidad | Motor de CA con codificador, reductor | ||
| 2 | Unidad | ||
| Voltaje | 3,0 kW | ||
| Tensión/frecuencia | Según los requisitos del cliente | ||
| Medida de protección | Conexión a tierra | ||
| Índice de protección | P 55 | ||
| 3 | Agua de refrigeración | ||
| Consumo | 30 m³/h | ||
| Presión | Alrededor:4 bar | ||
| Temperatura de entrada del agua de refrigeración | 25-45ºC(rango de error+/- 1,5 °C) | ||
| Especificación total del conector de entrada | 3" | ||
| Calidad del agua | Agua blanda 0-60ppm | ||



















