|
¿Aún no te decides? ¡Consigue muestras por $!
Muestra de Orden
|
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Dureza: | Suave |
| Transparencia: | Transparente |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
| Métodos de Pago: |
|
|---|---|
| Pagos de soporte en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
Related Products
| Item No | Name | Face film | Liner | Adhesive | Width (m) | Outdoor durability | |
| Paintable Window Film | SAV001T | Economical Transparent Vinyl | 80±10μm | 120±10g/m² | Clear | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 |
| SAV002T | Practical Transparent Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Clear | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 12 | |
| Glass Decorative Film | RB25 | Anti-scratch Rainbow Window Film | 150±5μm PET | 24±2μm PET | Clear Acrylic | 1.37 | 12 |
| WD3403 | Sparkling Glass Decorative Film | 80±10μm | 140±5g/m² | Clear | 0.6/1.22 | 12 | |
| WD3404 | Grey Sparkling Glass Decorative Film | 80±10μm | 140±5g/m² | Clear | 0.6/1.22 | 12 | |
| WD4207 | Lattice Decorative Film | 100±10μm | 120±5g/m² | Clear | 1.22 | 12 | |
| WD1401 | Frosted Decorative Film | 80±10μm | 140±5g/m² | Clear | 0.6/1.22 | 12 | |
| UC001 | Ultra Cear Window film | 95±10μm | 120±5g/m² | Clear | 0.914/1.0/1.27/1.37/1.52 | 18 |



