Aplicación: | Poder |
---|---|
Fase: | Tres |
Núcleo: | Transformador de Tipo de Núcleo |
Método de enfriamiento: | Transformador de Tipo Sumergidos en Aceite |
Winding Tipo: | Transformador de Multi-bobina |
Certificación: | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.
Transformador estándar:
GB GB 1094.2-1996 1094.1-1996
GB GB 1094.5-2003 1094.3-2003
GB/T 6451-2008 GB/T 6451-1987
GB/T /T 3837-1998 10237-1988 JB
Las condiciones normales de servicio:
La altura sobre el mar está En 1000m
La temperatura ambiente: Máx.: +40 °C.
Diario de max temp: +30ºC
Max temp. Anual: +20 ºC
Min piscina temp: -25ºC
Clasificados La capacidad (KVA) | La combinación de tensión | La Etiqueta de grupo ected conn | Sin carga La pérdida (W) | Pérdida de carga (75°C)(W). | Sin carga Current(%) | Impedancia Tensión (%) | El tamaño exterior (L X An X H) | Peso total (Kg) | ||
Alto La tensión (kV) | Toca Gama | Baja La tensión (kV) | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2x2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 YynO Yzn11 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 800 X 500 X 850 | 350 |
50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 820 X 550 X 850 | 400 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 835 X 580 X 850 | 430 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 840 X 600 X 880 | 450 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 1.1. | 860 X 600 X 890 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 1.1. | 1020x660x900 | 610 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 1035x660x950 | 670 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 1040x680x980 | 730 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.9 | 1140x740x1010 | 850 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1160x760x1150 | 970 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.8 | 1230x800x1210 | 1130 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.8 | 1320x900x1210 | 1345 | |||||
630 | Dyn11 YynO | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1420x920x1230 | 1630 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.6 | 1480x1000x1285 | 1950 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1600x1100x1330 | 2215 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1655x1135x1375 | 2565 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1815x1260x1450 | 3100 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1920x1305x1510 | 3785 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.4 | 2120x1430x1575 | 4570 |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.