P4 Pantalla LED flexible de módulo suave a todo color con pantalla curva
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Color de Chip de Tubo: | a Todo Color |
| Función de visualización: | Visualización del Vídeo, Visualización del Imagen y Texto, Visualización del Texto, Visualización del Mercado |
| Costo de Envío: | Contacte al proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. |
|---|
| Métodos de Pago: |
|
|---|---|
| Pagos de soporte en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realiza en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. |
|---|
| Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. |
|---|
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Auditado por una agencia de inspección externa independiente
Buscar Productos Similares
Información Básica
- No. de Modelo.
- P4
- Punto de píxel
- P4
- Configuración de píxeles
- 1R, 1G, 1B
- Densidad de píxeles
- 62500
- Modo de escaneo
- 1/15scan
- Plataforma de Operación del Sistema
- WIN XP
- Tipo de Pantalla
- LED de visualización de video
- Aplicación
- Representación de Escena, Publicidad, Guía de Compras
- Clasificación IP
- ip45
- Certificación
- CE, RoHS, CCC, ETL
- brillo (nits)
- 650CD
- temperatura de color (k)
- 3000—12000 ajustable
- uniformidad de brillo
- ≥97%
- consumo medio de energía
- 270
- ángulo de visión horizontal / vertical
- ≥160°/≥140°
- relación de contraste
- 5000:1
- tensión de entrada de trabajo ac
- 110—220
- vida útil típica
- 100,000
- temperatura de trabajo
- -10—50
- Paquete de Transporte
- caja de madera
- Especificación
- 960*960mm
- Marca Comercial
- visión
- Origen
- China
- Código del HS
- 8531200000
- Capacidad de Producción
- 10000square metros
Descripción de Producto
| El parámetro de producto | |||||||||
| Paso de píxel | P0.9375 | P1.25 | P1.56 | P1.579 | P1.875 | P2. | P2.5 | P3. | P4 |
| El encapsulamiento | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 401111 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| El tamaño de módulo (mm) | 240x120x8.4 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) | 240x120x8.6 (ancho x alto x grosor) |
| La resolución Moduel (puntos) | 256*128 | 192x96 | 128x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
| El modo de escaneo | 1/64 | 1/48 | 1/48 | 1/38 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| La tasa de refresco (Hz). | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Velocidad de fotogramas (Hz). | 60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Escala de grises (bit) | Ajustables 13-18 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 | Ajustables 12-16 |
| Módulo Peso (kg/pcs) | 0.215 | 0.215 | 0.203 | 0.203 | 0.216 | 0.205 | 0,175 | 0,175 | 0.17 |
| Gabinete Eveness (mm) | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Grado de protección IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Brillo (liendres) | 650cd | 650cd | 700cd | 700cd | 700cd | 700cd | 700cd | 650cd | 650cd |
| Temperatura de Color (K) | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 | Ajustable de 3000-12000 |
| Brillo Eveness | ≥95% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Consumo de energía promedio (w/m2) | 120 | 340 | 340 | 340 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ángulo de visión horizontal / vertical | ≥160°/≥140° | ||||||||
| La relación de contraste | 5000:1 | ||||||||
| La tensión de entrada de trabajo AC(V). | 110-220 | ||||||||
| La Vida Típica(h) | 100.000 | ||||||||
| La temperatura de trabajo(ºC) | -10-50 | ||||||||
| La humedad de trabajo (Der.) | (20-80% sin condensación) | ||||||||
| Materiales Barcket Moduel | Soporte de suave caucho de silicona | ||||||||

















FAQ :
1. P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A:producto terminado desde hacer el depósito de 15 días de trabajo preparado , si los módulos de 7 días
2. P: ¿Cuánto dura el periodo de garantía ?
R: La No-daño artificial, de 3 años de garantía
3. Q: ¿tienen los productos en stock?
R: Sí, por supuesto
4. P: Los gastos de envío?
R: El costo de envío depende de diferente peso.
Vamos a elegir el más barato y más segura manera según el detalle de las cantidades.
5. P: ¿Cómo funciona su fábrica hacer en el control de calidad?
R: La calidad es prioridad. Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de embalaje y envío
Enviar directamente tu consulta a este proveedor
Personas que han visto esto también han visto
-
US$ 453,00-476,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 1.243,00-1.297,00 / Pieza
-
US$ 1.105,00-1.160,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 482,00-506,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 759,00-797,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 1.190,00-1.241,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 1.291,00-1.355,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 441,00-463,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 1.190,00-1.241,00 / Metro Cuadrado
-
US$ 482,00-506,00 / Metro Cuadrado
Buscar Productos Similares Por Categoría
- Página Web del Proveedor
- Productos
- Otros productos
- P4 Pantalla LED flexible de módulo suave a todo color con pantalla curva