Tipo: | Cuarto sin Máquinas |
---|---|
Velocidad: | 1.00 - 2.00m/s |
Capacidad: | 450-1600 Kgs |
Personas: | 5-15 |
Forma: | Semi-circular |
Tipo de conducción: | AC Ascensor |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
La capacidad de carga | La velocidad nominal | Puerta De tipo abierto | TamañO de la apertura de puerta(W x H)mm | Alquiler de tamañO (Ax B) Mm | La grúA de tamañO de manera(AH x BH) Mm | El tamañO de la sala de máQuinas | ||
PIT | OH | (Ancho x Fondo x Alto) mm | ||||||
450kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 800x2100. | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
630kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 800x2100. | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
800kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 800x2100. | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600. |
1000kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 900x2100. | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600. |
1250 kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 1100x2100. | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000. |
1350kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 1100x2100. | 2000x1500. | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000. |
1600kg. | 1.0/1.5 /1,75 | Centro | 1100x2100. | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000. |
Proveedores con licencias comerciales verificadas