Tipo: | Cuarto con Máquinas |
---|---|
Velocidad: | 1-1.75m/S |
Capacidad: | 630-1600kg |
Personas: | 6-21 |
Forma: | Circular de 270 Grados |
Número de caras: | Tres |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.
NO. | Clasificados de la ciudad de capa (kg/persona). | Velocidad (m/s) | Tamaño de la red de coche | El tamaño de la puerta Net | Tamaño de la red hoistway | La profundidad de pozo | La altura de techo | El tamaño de la sala de máquinas | Modo de apertura |
1 | 630(8). | 1.0/1.5/1, 75 | 1200*1600*2400 | 800*2100 | 2300*2200 | 1800 | 4800 | 3000*3200*2200 | Apertura del centro |
2 | 800(10) | 1.0/1.5/1, 75 | 1400*1600*2400 | 800*2100 | 2400*2200 | 2000 | 5000 | 3000*3500*2400 | |
3 | 1000(13). | 1.0/1.5/1, 75 | 1400*1800*2400 | 900*2100 | 2450*2400 | 2000 | 5000 | 3000*3500*2400 | |
4 | 1250(16). | 1.0/1.5/1, 75 | 1500*2000*2400 | 1000*2100 | 2600*2650. | 2000 | 5000 | 3500*4000*2400 | |
5 | 1600(21) | 1.0/1.5/1, 75 | 1600*2300*2400 | 1100*2100 | 2700*2950 | 2300 | 5000 | 3500*4000*2400 |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.