Información de envío
| Puerto FOB | Qingdao | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 25,0 kilogramos | ||||
| Exportar dimensiones de cartón L/a/H | 100,0 x 60,0 x 20,0 centímetros | ||||
| Plazo de entrega | 30-65 días | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones por unidad | 70,0 x 50,0 x 70,0 centímetros | ||||
| Unidades por cartón de exportación | 1,0 | ||||
| Peso de la caja de exportación | 0,2 kilogramos | ||||
Principales mercados de exportación
- Asia
- Australasia
- Centro/Sudamérica
- Europa del este
- Medio Oriente/África
- Norteamérica
- Europa Occidental
