After-sales Service: | Processing Service |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Estándar: | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, En |
Certificación: | ISO, RoHS, IBR, Bsi |
Tratamiento De Superficies: | Pulido |
Técnica: | Trefilado en Frío |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.
descripción de producto | ||
Elemento | Chapa de acero de aluminio / tubería / barra / bobina | |
Acero Grado | 1050/1060/1100/2014/2024/3003/5052/5083/6082/7075 | |
5005 5052 5083 6061 6063 7075 H26 T6 6082 7075 7050 7A04 7A09 | ||
0-H112 T3-T8, T351-851 1050 1060 1100 2024 3003 3005 5005 5052 5083 6061 6063 7071 7075 8011 8082 | ||
Estándar | ASTM A29/A29M-05,JIS G4051/G3131/G3101/G3505,EN10130,TOCT380/1050/ISO630/683/4997/13976/5000/11949,KS D3503/355/3517,IS 1079/5517 | |
Superficie | Pintura negra, pintura barniz, aceite antioxidante, galvanizado en caliente, galvanizado en frío, 3PE | |
Técnica | Laminado en caliente, laminado en frío | |
Placa de acero al carbono / tubería / barra / bobina | ||
Tamaño | grosor | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
anchura | Personalizado | |
longitud | Personalizado | |
términos comerciales | Términos de precios | FOB,CIF,CFR,CNF,ex-Work |
Condiciones de pago | L/C a la vista, T/T (30% DE DEPÓSITO) | |
hora de entrega | 7-10 días o personalizado | |
Exportar a. | Irlanda,Singapur,Indonesia,Ucrania, Arabia Saudí,España,Canadá,EE.UU., Brasil,Tailandia,Corea,Italia,India,Egipto,Omán,Malasia,Kuwait,Canadá, Viet Nam, Perú,México,Dubai, Rusia,etc. | |
Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, o según sea necesario. | |
Aplicación | La putrefacción de los trabajos en la arquitectura, hoja de PS, pared de cortina, fabricación de coches, refrigeración, fabricación de equipos eléctricos, medicina, publicidad y decoración. | |
También se pueden hacer tubos según las necesidades del cliente. | ||
Contacto | Si tienes alguna pregunta, no dudáis en ponerte en contacto conmigo. | |
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM | |
40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 54CBM | ||
40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) 68CBM |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Proveedores revisados por servicios de inspección.