After-sales Service: | 12 Months |
---|---|
Warranty: | 12 Months |
Tipo de máquina: | Máquina de Formado de Bolsa |
Bolsa Tipo: | Bolsa de la Compra |
Característica: | Formando |
Computerizado: | No Computarizado |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
								Modelo No. | 															220 | 															330 | 															400 | 															Un 460. | 															550 | 						
								 El diámetro de papel | 															≤ 1.500 mm | 															≤ 1.500 mm | 															≤ 1.500 mm | 															≤ 1.500 mm | 															≤ 1.500 mm | 						
								 El diámetro interior de núcleo | 															76mm | 															76mm | 															76mm | 															76mm | 															76mm | 						
								El peso del papel | 															70-140gsm | 															80-140gsm | 															80-140gsm | 															80-140gsm | 															90-140gsm | 						
								 Ancho de la bolsa de papel | 															120- 220mm 								Con mango | 															200- 330mm 								Con mango | 															200- 400mm 								Con mango | 															240- 460mm 								Con mango | 															260-550mm 								Con mango | 						
								80-220mm 								Sin asa | 															150-330mm 								Sin asa | 															150-400mm 								Sin asa | 															220-460mm 								Sin asa | 															260-550mm 								Sin asa | 						|
								 Longitud del tubo de papel | 															190 -350mm 								Con mango | 															280-430mm 								Con mango | 															280-550mm 								Con mango | 															320-650mm 								Con mango | 															300-650mm 								Con mango | 						
								190-430mm 								Sin asa | 															280-530mm 								Sin asa | 															280-600mm 								Sin asa | 															320-770mm 								Sin asa | 															300-770mm 								Sin asa | 						|
								 El ancho de la parte inferior | 															50-120mm | 															80-180mm | 															90-200mm | 															90-260mm | 															90-260mm | 						
								Ancho de rollo de papel | 															290/370-710mm | 															490/590-1050mm | 															510/610-1230mm | 															650/690-1470mm | 															730-1650mm | 						
								 Velocidad de la máquina | 															150pcs/min. | 															150pcs/min. | 															150pcs/min. | 															130 pcs/min. | 															100pcs/min. | 						
								La potencia total | 															32 KW | 															32 KW | 															34 KW | 															34 KW | 															34 KW | 						
								 Peso de la máquina | 															13000kg. | 															16000kg. | 															18000kg. | 															21000kg. | 															22000kg. | 						
								 Dimensiones de la máquina | 															12x5x3.2M | 															14x6x3.5M | 															15x6x 3,5M | 															16x6x 3,5M | 															16x6x 3,5 m | 						
								Manejar la parte Modelo No. | 															2HD | 															3HD | 															5HD | 															6HD | 						
								Gestionar la altura de la cuerda | 															90-110 | 															90-110 | 															95-115 | 															100-120 | 						
								Gestionar el ancho de parche | 															40-50 | 															45-50 | 															45-50 | 															45-50 | 						
								 Parche de mango largo | 															95 | 															114 | 															152 | 															190 | 						
								Manejar el diámetro de la cuerda | 															3-5mm | 															4-6mm | 															4-6mm | 															4-6mm | 						
								Diámetro de rollo de papel de parche asa | 															1200mm | 															1200mm | 															1200mm | 															1200mm | 						
								 Parche de mango ancho de rollo de papel | 															80-100mm | 															90-100mm | 															90-100mm | 															90-100mm | 						
								 Peso parche asa | 															100-140g | 															100-140g | 															100-140g | 															100-140g | 						
								 Distancia de separación asa | 															47 | 															57 | 															76 | 															95 | 						
Proveedores con licencias comerciales verificadas